過去のメジャーリーガーの成績一覧

レイエス28  2078 108 285 635 172 .310 .775

サンタナ28  1919 077 244 612 209 .341 .778

フランコ30  3573 130 467 569 221 .293 .707

ポランコ30  3220 096 362 694 287 .309 .718

アギラ33   2658 114 402 622 235 .322 .768

ヌニエス27  1162 056 154 296 082 .308 .760

ドーア30  4424 178 568  1045 269 .288 .710

オースティン 0583 033 091 215 054  .292 .743

ミゲルサノ30 2859 162 418  1042 333 .326 .808

 

※名前横の数字は初来日時の年齢

※数字は打席数、本塁打、打点、三振四球出塁率OPS

※サノは噂段階

※サノはエンジェルスとマイナー契約