田中正 150.6 18.2 .184
斉藤友 155.4 14.6 .179
柳川 151.2 21.3 .163
河野 146.0 19.5 .182
上原 148.6 14.9 .189
島本 141.5 14.7 .278
山本拓 150.7 17.0 .227
生田目 149.0 11.9 .214
池田 148.6 15.6 .349
杉浦 150.3 09.2 .243
金村 146.4 13.9 .331
福谷 149.0 16.9 .200
畔柳 148.3 22.0 .250
※左から平均球速 Whiff% 被打率
※赤字は左投手