杉浦 221試合 439回 1991
玉井 368試合 326回 1992
上原 129試合 388回 1993
田中正 183試合 179回 1994
斎藤友 117試合 128回 1994
池田 141試合 237回 1994
生田目 083試合 107回 1994
※数字は左から通算登板数、通算イニング数、生まれ年度
杉浦 221試合 439回 1991
玉井 368試合 326回 1992
上原 129試合 388回 1993
田中正 183試合 179回 1994
斎藤友 117試合 128回 1994
池田 141試合 237回 1994
生田目 083試合 107回 1994
※数字は左から通算登板数、通算イニング数、生まれ年度