今井 152.7 19.8 .190
高橋宏152.1 09.9 .243
北山 150.2 17.8 .227
才木 150.1 16.2 .233
高橋光149.8 08.2 .275
伊藤 149.5 19.5 .220
種市 148.7 17.8 .239
山崎 147.7 13.7 .253
渡邊 147.4 11.6 .243
有原 147.3 07.9 .298
吉村 147.0 12.6 .249
森下 146.7 09.2 .322
上沢 146.1 17.4 .255
村上 146.1 14.6 .230
大瀬良143.2 11.1 .308
九里 142.1 06.7 .258
達 148.1 09.1 .242
金村 146.4 13.9 .331
福島 150.3 23.7 .145
柴田 149.9 25.6 .261
※数字は左から平均球速、whiff%、被打率
※赤字は日本ハム所属