

ソフト .919 74試合 2.58 1位
日ハム .931 61試合 2.83 3位
ロッテ .892 67試合 3.38 4位
楽天 .914 59試合 3.63 6位
オリ .889 56試合 2.67 2位
西武 .800 46試合 3.41 5位
巨人 .886 72試合 2.27 1位
阪神 .917 62試合 2.27 1位
横浜 .845 71試合 2.83 5位
広島 .909 55試合 2.33 3位
ヤク .857 53試合 3.04 6位
中日 .957 48試合 2.48 4位
※数字は左から6回終了リード時の勝率、その試合数、中継ぎ防御率、そのリーグ順位