柴田獅子 187センチ 85キロ 149km
藤田琉生 198センチ 92キロ 150km
清水大暉 192センチ 95キロ 149km
川勝空人 180センチ 88キロ 153km
澁谷純希 182センチ 87キロ 147km
浅利太門 186センチ 88キロ 154km
山城航太郎183センチ 84キロ 154km
※赤字は左投手
※右の数字はストレート最速
※野球太郎情報から藤田は公称体重96キロだが、実際は92キロ
柴田獅子 187センチ 85キロ 149km
藤田琉生 198センチ 92キロ 150km
清水大暉 192センチ 95キロ 149km
川勝空人 180センチ 88キロ 153km
澁谷純希 182センチ 87キロ 147km
浅利太門 186センチ 88キロ 154km
山城航太郎183センチ 84キロ 154km
※赤字は左投手
※右の数字はストレート最速
※野球太郎情報から藤田は公称体重96キロだが、実際は92キロ